SANDWICHES (15cm o 2 rebanadas de pan, sin queso, mayonesa ni aceite) | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Jamón | 285 | 5 | 47 |
Jamón con queso americano | 330 | 8 | 47 |
Pechuga de pollo | 315 | 5.5 | 47 |
Roast beff | 290 | 5 | 45 |
Pechuga de pavo | 280 | 4.5 | 46 |
Pollo teriyaki | 375 | 5 | 59 |
Atún | 530 | 31 | 44 |
Vegetariano | 225 | 3 | 44 |
Pollo con tocineta y queso | 710 | 35 | 48 |
ADICIONAL: Rebanada de queso amarillo (x unidad) | 120 | 10 | 1 |
ADICIONAL: Tira de tocineta (x unidad) | 65 | 5 | 0 |
ADICIONAL: Salsas |
martes, 19 de julio de 2011
Análisis de sandwiches
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario