Preparándonos para el fin de semana (lo posteo hoy, antes de cometer excesos mañana), un resumen de postres bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas con su análisis de calorías, carbohidratos y grasas
POSTRES | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Pretzel de canela y azúcar | 450 | 9 | 83 |
Cinammon roll grande | 815 | 32 | 118 |
Cinnamon roll pequeño | 340 | 13 | 49 |
Donut pequeña cubierta de chocolate | 230 | 11 | 29 |
Donut pequeña rellena de chocolate | 300 | 14 | 39 |
Donut pequeña rellena de arequipe | 320 | 16 | 39 |
Donut pequeña cubierta de azúcar pulverizada | 210 | 10 | 27 |
Pie de manzana tipo barrita | 250 | 13 | 32 |
McFlurry o merengada de Oreo | 550 | 17 | 88 |
Sundae (con maní) | 340 (385) | 13 (18) | 62 |
Frosty pequeño | 160 | 4 | 26 |
Galleta de chips de chocolate pequeña | 70 | 4 | 9 |
Galleta de chips de chocolate mediana | 140 | 7 | 18 |
Galleta de avena y pasas pequeña | 65 | 3 | 10 |
Galleta de avena y pasas mediana | 130 | 6 | 20 |
Cheesecake (1 rebanada) | 365 | 26 | 23 |
Brownie (cuadrito de 5 x 5cm) | 130 | 8 | 14 |
Torta de chocolate (1 ración) | 415 | 18 | 62 |
Torta de zanahoria con glaseado (1 ración) | 400 | 22 | 48 |
Churros (1 churro) | 125 | 5 | 18 |
Ponquecito de vainilla mediano | 160 | 6 | 24 |
Helado de vainilla en tinita (1/2 taza) | 180 | 10 | 20 |
Helado de chocolate o nueces en tinita (1/2 taza) | 230 | 15 | 21 |
Sorbetes de fruta a base de agua en tinita (1/2 taza) | 100 | 0 | 26 |
Helados de fruta a base de leche en tinita (1/2 taza) | 110 | 2 | 22 |
Barquilla con forma de cono | 50 | 0 | 14 |
Pie de manzana tipo tarta (1 ración) | 320 | 15 | 46 |
Pie de limón (1 ración) | 360 | 13 | 57 |
Pie de chocolate o de nutella (1 ración) | 345 | 22 | 48 |
Marquesa de chocolate (1 ración) | 490 | 28 | 53 |
Quesillo (1 ración) | 430 | 13 | 72 |
Dulce tres leches (1 ración) | 425 | 14 | 64 |
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Agua mineral | 0 | 0 | 0 |
Aguas saborizadas | 0 | 0 | 0 |
Refresco regular 12 Oz de cualquier sabor (lata de 355cc) | 150 | 0 | 26 |
Refresco regular 20 Oz de cualquier sabor (botellita de 600cc) | 250 | 0 | 65 |
Refresco light | 0 | 0 | 0 |
Jugos pasteurizados regulares (lata de 355cc) | 130 | 0 | 33 |
Jugos pasteurizados light (lata de 355cc) | 55 | 0 | 14 |
Té pasteurizado (lata de 355cc) | 150 | 0 | 38 |
Malta (lata de 355cc) | 215 | 0 | 46 |
Gatorade (botella de 600cc) | 125 | 0 | 32 |
Red bull (lata de 250cc) | 110 | 0 | 28 |
Café negro | 5 | 0 | 0 |
Infusiones sin azúcar (240cc) | 2 | 0 | 0 |
Café con leche completa sin azúcar (240cc) | 115 | 6 | 9 |
Café con leche descremada sin azúcar (240cc) | 70 | 1 | 10 |
Café con leche de soya sin azúcar (240cc) | 90 | 3 | 12 |
Café marrón con leche completa sin azúcar (240cc) | 80 | 4 | 1 |
Café marrón con leche descremada sin azúcar (240cc) | 50 | 1 | 8 |
Café marrón con leche de soya sin azúcar (240cc) | 60 | 2 | 8 |
Capuccino con leche completa, sin crema ni azúcar (240cc) | 90 | 4 | 7 |
Capuccino con leche descremada, sin crema ni azúcar (240cc) | 50 | 1 | 8 |
Mokaccino con leche completa sin azúcar (240cc) | 160 | 6 | 20 |
Mokaccino con leche descremada sin azúcar (240cc) | 115 | 2 | 20 |
Chocolate caliente con leche completa (240cc) | 205 | 8.5 | 22 |
Chocolate caliente con leche descremada (240cc) | 145 | 1 | 23 |
1 cucharadita de azúcar | 20 | 0 | 5 |
1 sobrecito o tableta de edulcorante | 0 | 0 | 0 |
Leche completa (240cc) | 170 | 10 | 12 |
Leche descremada (240cc) | 100 | 2.5 | 12 |
Leche deslactosada (240cc) | 130 | 8 | 12 |
Leche de soya (240cc) | 90 | 2 | 10 |
BEBIDAS ALCOHÓLICAS | Calorías | gr OH | gr carboh |
Cerveza Pilsen (lata o botella de 355cc) | 140 | 14 | 10 |
Cerveza Premium (lata o botella de 355cc) | 160 | 16 | 11 |
Cerveza light o ice (lata o botella de 355cc) | 110 | 12 | 7 |
Vino tinto (copa con 120cc) | 80 | 11 | 3 |
Vino rose (copa con 120cc) | 80 | 11 | 2 |
Vino blanco (copa con 120cc) | 75 | 11 | 1 |
Champaña (copa con 120cc) | 85 | 11 | 2 |
Cidra de manzana (copa con 120cc) | 55 | 4 | 4 |
Bebidas destiladas: Ron, ginebra, vodka, whisky (30cc) | 65 | 9.5 | 0 |
Tequila (1 shot) | 100 | 14 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario