Mayonesa (1 cucharada) | 110 | 12 | 0 |
Mostaza y miel (1 cucharada) | 30 | 0 | 7 |
Mostaza regular (1 cucharada) | 5 | 0 | 1 |
Aceite de oliva o de maíz o de canola o vegetal (1 cucharada) | 135 | 15 | 0 |
Margarina o mantequilla (1 cucharada) | 135 | 15 | |
Vinagre cualquier tipo (1 cucharada) | 2 | 0 | 0 |
Crema de leche (1 cucharada) | 25 | 3 | 1 |
Aderezo ranch (1 cucharada) | 120 | 13 | 1 |
Salsa de cebolla dulce (1 cucharada) | 40 | 0 | 9 |
Salsa BBQ (1 cucharada) | 20 | 0 | 5 |
Salsa de tomate kétchup (1 cucharada) | 15 | 0 | 4 |
Salsa de tomate para pizza | 10 | 0 | 2 |
Salsa picante (1 cucharada) | 20 | 0 | 5 |
Salsa pesto (1 cucharada) | 30 | 2 | 4 |
Salsa chipotle (1 cucharada) | 100 | 10 | 1 |
Salsa de soya (1 cucharada) | 10 | 0 | 1 |
Salsa inglesa (1 cucharada) | 15 | 0 | 3 |
Salsa tártara (1 cucharada) | 60 | 6 | 2 |
Salsa bechamel o salsa blanca (1 cucharada) | 26 | 2 | 4 |
Salsa teriyaki (1 cucharada) | 15 | 0 | 3 |
lunes, 11 de julio de 2011
Salsas y aderezos
Las salsas y aderezos son altas en calorías, grasas y carbohidratos: Conoce un poco más acerca de ellas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario