Hoy, el análisis de algunas comidas internacionales, usualmente seleccionadas como opciones al comer fuera de casa:
SUSHI | Calorías | gr grasa | gr carboh |
California Roll (x unidad) | 25 | 1 | 6 |
Roll de queso crema con salmón (x unidad) | 45 | 2 | 5 |
Roll de anguila (x unidad) | 42 | 1 | 6 |
Roll de camarones (x unidad) | 45 | 2 | 6 |
Roll de pepino y atún (x unidad) | 20 | 1 | 5 |
Roll de pepino y cangrejo (x unidad) | 25 | 1 | 5 |
Rolls tempurizados (x unidad) | 45 | 2 | 7 |
Roll de salmón ahumado (x unidad) | 32 | 2 | 5 |
COMIDA MEXICANA | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Burrito grande con carne/pollo y frijoles | 1100 | 41 | 104 |
Burrito pequeño de carne/pollo y frijoles | 440 | 18 | 50 |
Taco o fajita de pollo o carne | 210 | 12 | 16 |
Nachos con queso (8 nachos) | 215 | 15 | 18 |
Tamal | 180 | 8 | 25 |
Quesadilla de 2 tortillas | 490 | 28 | 39 |
COMIDA CHINA | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Lumpia mediana | 170 | 8 | 17 |
Arroz chino con pollo o camarones (1 taza) | 365 | 11 | 55 |
Fideos chinos con pollo o carne (1 taza) | 390 | 12 | 59 |
Chop suey de pollo (1/2 taza) | 140 | 9 | 2 |
Chop suey de cerdo (1/2 taza) | 170 | 13 | 3 |
Pollo frito agridulce | 485 | 33 | 12 |
Pollo agridulce no frito | 240 | 15 | 12 |
Pollo a la naranja | 500 | 27 | 42 |
Vegetales combinados al vapor (1/2 taza) | 137 | 1 | 29 |
COMIDA ÁRABE | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Crema de berenjenas (1 cucharada) | 35 | 3 | 1 |
Rollitos de repollo rellenos de pollo o carne (x unidad) | 100 | 3 | 12 |
Falafel (x unidad) | 60 | 4 | 4 |
Kibbe (x unidad) | 180 | 8 | 15 |
Hummus (2 cucharadas) | 105 | 3 | 5 |
Shawarma pequeño sin salsas (de pollo o carne) | 280 | 15 | 2 |
En este ultimo tiempo he sido una gran consumidora de comida árabe de delivery, y sempre quise saber los datos nutricionales... no mefueron faciles de conseguir asi que GRACIAS!!!
ResponderEliminar