PIZZA | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Queso (por rebanada de pizza grande-familiar) | 170-220 | 5-8 | 23-25 |
Jamón y queso (por rebanada de pizza grande- familiar) | 180-240 | 5-13 | 23-25 |
Pepperoni y queso (por rebanada de pizza grande-familiar) | 210-260 | 9-15 | 23-25 |
Vegetariana (por rebanada de pizza grande-familiar) | 180-200 | 5 | 27 |
Queso (pizza individual) | 640 | 27 | 69 |
Jamón y queso (pizza individual) | 660 | 30 | 69 |
Pepperoni y queso (pizza individual) | 660 | 30 | 68 |
Vegetariana (pizza individual) | 570 | 22 | 70 |
Palitos de masa (x unidad) | 110-150 | 6 | 11 |
Palitos de queso (x unidad) | 100-120 | 6 | 11 |
miércoles, 20 de julio de 2011
Analizando la pizza!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario