Cuando buscamos alimentación saludable y decidimos comer en la calle, muchas veces pensamos que el pollo es una opción saludable. Debemos tener en cuenta la forma de preparación, la cantidad y los acompañantes (http://recetariosaludable.blogspot.com/2011/07/acompanantes-de-comidas-rapidas-y.html)
POLLO FRITO | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Chicken tenders pequeños (x unidad) | 48 | 3 | 2 |
Chicken tenders grandes (x unidad) | 120 | 6 | 7 |
Nuggets de pollo (x unidad) | 46 | 3 | 2 |
Pechuga | 320 | 20 | 12 |
Muslo completo | 480 | 35 | 20 |
Muslito | 280 | 20 | 7 |
Alita | 190 | 7 | 4 |
POLLO ROSTIZADO O POLLO A LA BRASA | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Pechuga con piel | 300 | 15 | 0 |
Muslo completo con piel | 440 | 26 | 0 |
Muslito con piel | 260 | 20 | 0 |
Alita con piel | 160 | 7 | 0 |
Pechuga sin piel | 185 | 5 | 0 |
Muslo completo sin piel | 265 | 5 | 0 |
Muslito sin piel | 180 | 15 | 0 |
Alita sin piel | 120 | 5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario