A veces desayunar (en casa o fuera de ella) puede convertirse en un desastre... Eso de "desayunar como un rey" no debe ser tomado tan en serio, pues si ingerimos excesivas calorías en el desayuno, éstas se sumarán al resto de las calorías del día. Todo a su medida, sea en el desayuno, en el almuerzo o en la cena!
A continuación, el análisis de las opciones comunes de desayunos:
DESAYUNOS | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Arepa asada pequeña con queso fresco (guayanés, telita) sin mantequilla | 320 | 13 | 35 |
Arepa asada pequeña con queso blanco bajo en grasa sin mantequilla | 260 | 2 | 35 |
Arepa asada pequeña con jamón y queso sin mantequilla | 280 | 12 | 30 |
Arepa asada pequeña con carne mechada o molida | 260 | 4 | 30 |
Arepa asada reina pepiada pequeña | 280 | 12 | 32 |
Arepa asada pequeña con pollo | 260 | 4 | 30 |
Arepa asada mediana con queso fresco (guayanés, telita) tipo arepera | 480 | 20 | 53 |
Arepa asada mediana con queso blanco bajo en grasa tipo arepera | 390 | 3 | 53 |
Arepa asada mediana con jamón y queso tipo arepera | 420 | 18 | 45 |
Arepa asada mediana con carne mechada o molida tipo arepera | 390 | 6 | 53 |
Arepa asada reina pepiada mediana tipo arepera | 420 | 18 | 45 |
Arepa asada mediana con pollo tipo arepera | 390 | 6 | 53 |
Arepa frita, empanada o pastelito de queso pequeños | 470 | 25 | 51 |
Arepa frita, empanada o pastelito de pollo pequeños | 450 | 24 | 51 |
Arepa frita, empanada o pastelito de carne pequeños | 450 | 24 | 51 |
Arepa frita, empanada o pastelito de caraotas pequeños | 405 | 22 | 51 |
Arepa frita o empanada de cazón pequeña | 450 | 24 | 51 |
Panqueca mediana de 10cm de diámetro (x unidad) | 85 | 4 | 11 |
Panqueca grande de 20cm de diámetro (x unidad) | 170 | 8 | 22 |
Waffles (x unidad) | 245 | 13 | 26 |
Margarina o mantequilla (1 cucharada) | 135 | 15 | 0 |
Sirope de maple para panquecas y waffles (1 cucharada) | 52 | 0 | 13 |
Miel (1 cucharada) | 48 | 0 | 12 |
Huevo revuelto o en omelette sin grasa ni leche (x unidad) | 85 | 5.5 | 1 |
Huevo revuelto o en omelette con margarina y leche descremada líquida (x unidad) | 120 | 9 | 1 |
Huevo frito sin grasa (x unidad) | 75 | 5 | 0.5 |
Huevo frito con una cucharadita de margarina (x unidad) | 105 | 9 | 0.5 |
Cereal de hojuelas de maíz no azúcarado (1 taza sin leche) | 100 | 0 | 24 |
Cereales de maíz o trigo azucarados (1 taza sin leche) | 120 | 0 | 26 |
Cereal tipo Special K (1 taza sin leche) | 120 | 0 | 24 |
Cereal tipo All Bran (1 taza sin leche) | 210 | 3 | 72 |
Cereal tipo Musli (1 taza sin leche) | 440 | 10 | 80 |
Granola (1 taza sin leche) | 600 | 30 | 64 |
Pan integral reducido en calorías (x rebanada) | 40-55 | 1 | 10 |
Pan integral regular (x rebanada) | 80 | 1 | 14 |
Pan integral con frutos secos (x rebanada) | 130 | 5 | 18 |
Pan integral multicereales o multigranos (x rebanada) | 110 | 1.5 | 22 |
Pan blanco de sándwich (x rebanada) | 80 | 1 | 14 |
Croissant pequeño sin relleno | 170 | 9 | 19 |
Croissant grande sin relleno | 290 | 15 | 32 |
Croissant con relleno de chocolate | 360 | 19 | 43 |
Croissant o cachito relleno de jamón o queso solo | 390 | 14 | 24 |
Croissant o cachito relleno de jamón y queso | 470 | 30 | 24 |
Croissant o pastelito de ricotta y espinacas | 340 | 10 | 46 |
Pan pita o pan árabe pequeño | 140 | 1.5 | 27 |
Pan pita o pan árabe grande | 300 | 1.5 | 60 |
BEBIDAS | Calorías | gr grasa | gr carboh |
Agua mineral | 0 | 0 | 0 |
Jugos pasteurizados regulares (lata de 355cc) | 130 | 0 | 33 |
Jugos pasteurizados light (lata de 355cc) | 55 | 0 | 14 |
Té pasteurizado (lata de 355cc) | 150 | 0 | 38 |
Malta (lata de 355cc) | 215 | 0 | 46 |
Café negro | 5 | 0 | 0 |
Infusiones sin azúcar (240cc) | 2 | 0 | 0 |
Café con leche completa sin azúcar (240cc) | 115 | 6 | 9 |
Café con leche descremada sin azúcar (240cc) | 70 | 1 | 10 |
Café con leche de soya sin azúcar (240cc) | 90 | 3 | 12 |
Café marrón con leche completa sin azúcar (240cc) | 80 | 4 | 1 |
Café marrón con leche descremada sin azúcar (240cc) | 50 | 1 | 8 |
Café marrón con leche de soya sin azúcar (240cc) | 60 | 2 | 8 |
Capuccino con leche completa, sin crema ni azúcar (240cc) | 90 | 4 | 7 |
Capuccino con leche descremada, sin crema ni azúcar (240cc) | 50 | 1 | 8 |
Mokaccino con leche completa sin azúcar (240cc) | 160 | 6 | 20 |
Mokaccino con leche descremada sin azúcar (240cc) | 115 | 2 | 20 |
Chocolate caliente con leche completa (240cc) | 205 | 8.5 | 22 |
Chocolate caliente con leche descremada (240cc) | 145 | 1 | 23 |
1 cucharadita de azúcar | 20 | 0 | 5 |
1 sobrecito o tableta de edulcorante | 0 | 0 | 0 |
Leche completa (240cc) | 170 | 10 | 12 |
Leche descremada (240cc) | 100 | 2.5 | 12 |
Leche deslactosada (240cc) | 130 | 8 | 12 |
Leche de soya (240cc) | 90 | 2 | 10 |
buenisima lista nos sirve para la correcta manera de alimentarnos
ResponderEliminarGracias!!!!!!! vaya con razon aumente de peso una arepa son 420 woooowwwwwwwwwwwww y a parte me tomaba una gran merengada de chocolate mas un cafe XD
ResponderEliminarExcelente tabla. Tiene comidas que por lo general no tienen otras tablas de calorias. Felicitaciones.
ResponderEliminarAYUDA donde la puedo descargar
ResponderEliminarMuchas gracias por la información, bastante buena y eficiente.
ResponderEliminarMuy buena y util la información. 😉
ResponderEliminar